Sistema de Saúde de 3 opções destinado a Funcionários Públicos que pretendam um complemento à comparticipação da ADSE.
Coberturas | Opção I | Opção II | Opção III |
Hospitalização | €15.000 | €15.000 | €15.000 |
Ambulatório | ------ | €1.000 | €1.000 |
Parto | ------ | ------ | €500 |
Seguro anual para Escalões Etários | Produto básico, para se proteger de um imprevisto. | Oferta muito económica, incluindo já consultas e exames que possa necessitar: ideal para jovens casais. | A opção indicada para quem pensa constituir família, incluindo a cobertura de parto. |
Até 1 | 22,00 | 146,00 | 146,00 |
2 - 4 | 22,00 | 98,00 | 98,00 |
5 - 15 | 22,00 | 66,00 | 66,00 |
16 - 20 | 22,00 | 66,00 | 66,00 |
21 - 25 | 22,00 | 93,00 | 96,00 |
26 - 30 | 22,00 | 100,00 | 150,00 |
31 - 35 | 22,00 | 103,00 | 149,00 |
36 - 40 | 29,00 | 99,00 | 128,00 |
41 - 45 | 35,00 | 104,00 | 124,00 |
46 - 50 | 43,00 | 137,00 | 138,00 |
51 - 55 | 52,00 | 158,00 | 158,00 |
56 - 60 | 58,00 | 172,00 | 172,00 |
61 - 65 | 71,00 | 189,00 | 189,00 |
66 - 70 | 90,00 | 224,00 | 224,00 |
Que documentos tenho de apresentar?
• Fotocópia da Prescrição do Médico (caso exista)
• Recibo Original da Despesa
Fora da Rede da ADSE
• Declaração Original do Pagamento da ADSE
• Fotocópia do Recibo Original da DespesaFotocópia da Prescrição Médica (caso exista)
Outro exemplo completo:
Análise da situação do Cliente:
O José Oliveira tem 31 anos é solteiro e funcionário público.
Tem um rendimento mensal de €1.200.
Necessidade detectada:
Preocupado com a saúde, vai ao médico com alguma frequência e sente necessidade de reduzir as suas despesas com a saúde.
Solução a apresentar:
Opção II
Opção ideal para fazer face às suas despesas de saúde mais comuns (médicos e clínicas) bem como possíveis despesas de hospitalização.
Prémios:

